Element badawczy | Standardowy | Wynik | ||
Wymiar | Biały proszek | odpowiada | ||
Zawartość NaHCO3 (%) | 99.0~100.5 | 99.6 | ||
Utrata na sucho/% | ≤ 0.20 | 0.18 | ||
PH/% | ≤ 8.5 | 8.4 | ||
Arsen ((As) /% | ≤ 0.0001 | 0.00007 | ||
Metali ciężkich ((Pb) /% | ≤ 0.0005 | 0.0003 | ||
Chlorek ((Cl) /% | ≤ 0.40 | ≤ 0.02 | ||
Białość/% | ≥ 85 | odpowiada | ||
Uwaga: Jeżeli użytkownik ma szczególne wymagania dotyczące precyzji, negocjowane przez strony podaży i popytu |